Kodak EasyShare Z8612 IS versus Panasonic Lumix DMC-LZ10
Die kompakte Kamera Kodak EasyShare Z8612 IS tritt gegen die handliche Kompaktkamera Panasonic Lumix DMC-LZ10 an. Welche Kamera dürfen wir am Ende als Siegerin bezeichnen?
Kodak EasyShare Z8612 IS
Panasonic Lumix DMC-LZ10
Der 10-Megapixel-CCD der Lumix DMC-LZ10 ist eine Ansage. Kann die EasyShare Z8612 IS das überbieten?
Zwei Allround-Kameras, nämlich die Kodak EasyShare Z8612 IS und die Panasonic Lumix DMC-LZ10, sind für Anwendungen im Hobbybereich beide ein heißer Tipp. Nun, lassen Sie uns einmal genauer hinsehen. Wer Wert auf eine gestochen scharfe Auflösung legt, ist mit der Lumix DMC-LZ10 perfekt beraten: 10 Megapixel überzeugen. Die EasyShare Z8612 IS ist mit 8,1 Megapixeln allerdings ebenfalls recht potent. Verfechter von Kodak sind übrigens dank CCD-Sensor mit der EasyShare Z8612 IS gleichermaßen gut beraten wie Panasonic-Afficionados mit der Lumix DMC-LZ10. 1/2,5 Sensorgröße machen die EasyShare Z8612 IS zu einer überzeugenden Kamera. Die Lumix DMC-LZ10 hält mit 1/2,33 Sensorgröße dagegen. Nicht wählerisch ist die EasyShare Z8612 IS dank Unterstützung für SDHC, SD oder MMC. Die Lumix DMC-LZ10 nimmt dagegen SDHC, SD und MMC-Karten auf. Der 5-fach optische Zoom der Lumix DMC-LZ10 kann schon ordentlich in die Ferne blicken – gegen den 12-fachen optischen Zoom der EasyShare Z8612 IS kommt er allerdings nicht an. Der praktische Bildstabilisator ist beiden Kameras gemein.Zoom-Talent versus Zoom-Monster
Sowohl die EasyShare Z8612 IS als auch die Lumix DMC-LZ10 begeistern mit einem 2,5 Zoll großen Display – das ist also ein klares Unentschieden. Die EasyShare Z8612 IS glänzt in einem Makro-Schärfebereich von 12cm. Das ist nicht schlecht, die Lumix DMC-LZ10 lässt sie jedoch gegen ihre 5cm alt aussehen. Gesichter fokussiert die Lumix DMC-LZ10 dank Gesichtserkennung perfekt – die Konkurrenz kann bei diesem Feature nicht mithalten. Mit 188g Gewicht ist die Lumix DMC-LZ10 ideal, um sie überall hin mitzunehmen. Die EasyShare Z8612 IS ist mit 290g etwas weniger handlich. Kein Drucker wiedersteht der EasyShare Z8612 IS, die PictBridge und ImageLink beherrscht. Nicht ganz so aufgeschlossen ist die Lumix DMC-LZ10 mit PictBridge. Wer die Lumix DMC-LZ10 professionell einsetzen möchte, ist mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Stativgewinde zufrieden gestellt. Wenn es etwas weniger sein darf, ist auch die EasyShare Z8612 IS mit DPOF, EXIF, DCF und Gewinde für Stative eine gute Wahl. Die Würfel sind gefallen. Die Kodak EasyShare Z8612 IS hat in diesem Vergleich ganz klar die besseren Karten. Die Siegerin übertrumpft ihre Test-Rivalin in Punkto Zoom und Druckeranbindungen.Das ist 144,00 € günstiger als die UVP des Herstellers.
Den Testsieger Kodak EasyShare Z8612 IS kaufenDer Vergleich in Zahlen
| EasyShare Z8612 IS | Lumix DMC-LZ10 | |
|---|---|---|
| EAN: | 0041778165591 | 5025232533954 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.04.2008 | 01.02.2008 |
| UVP: | 229 | 249 |
| Megapixel effektiv: | 8.1 | 10 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.264 x 2.448 Bildpunkte | 3.648 x 2.736 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 | 1/2,33 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | 2,5 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 848 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | 4800 | |
| Video Format: | Quicktime | Quicktime |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,21 | 2,21 |
| Speicherkarte: | MMC, MMCplus, SD, SDHC | MMC, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 21,0 MB | 20,0 MB |
| Druckeranbindung: | ImageLink, PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | reicht für 460 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 12 | 5 |
| Zoom digital: | 5 | 4 |
| Brennweite von: | 36 | 30 |
| Brennweite bis: | 432 | 150 |
| Blende w/t min: | 2,8 | 3,3 |
| Blende w/t max: | 4 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 60 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 12 | 5 |
| Displaygröße: | 2.5 | 2.5 |
| Displayauflösung: | 230000 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein | Ja |
| Gesichtserkennung: | Nein | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 16s bis 1/3200s | 60s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 104 | 98 |
| Höhe (mm): | 66 | 62 |
| Tiefe (mm): | 71 | 33 |
| Gewicht: | 290 | 188 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


