Nikon Coolpix S10 versus Panasonic Lumix DMC-FX07
Heute im Test: Die kompakte Digitalkamera Nikon Coolpix S10 stellt sich ihrer Rivalin, der Panasonic Lumix DMC-FX07. Kann diese Digitalkamera gegen die handliche Kompaktkamera bestehen?
Nikon Coolpix S10
Der 7,1-Megapixel-CCD der Lumix DMC-FX07 ist eine Ansage. Kann die Coolpix S10 da mithalten?
Die Coolpix S10 von Nikon und die Lumix DMC-FX07 aus dem Hause Panasonic sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Wer wird aus dieser Paarung wohl als Siegerin hervorgehen? Die Lumix DMC-FX07 mit ihren 7,1 Megapixeln ist genau die richtige Kamera, wenn man auf der Suche nach überzeugender Bildauflösung ist. Die Coolpix S10 kann nur mit 6 Megapixeln aufwarten. Da kann man sich kaum entscheiden: Nicht nur die Coolpix S10 verfügt über einen CCD-Sensor, auch die Lumix DMC-FX07 hat einen solchen Sensor an Bord. Groß muss der Sensor sein? Dann ist sowohl die Coolpix S10 als auch die Nikon mit 1/2,5 Sensorgröße die richtige Wahl. SD oder MMC einlegen und los geht's – die Coolpix S10 macht es dem Anwender leicht. Die Lumix DMC-FX07 nimmt SDHC, SD und MMC auf. Die Lumix DMC-FX07 verfügt über einen 3,6-fach optischen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die Coolpix S10 ist mit einem 10-fach optischen Zoom einfach einen Tick besser. Wenn eine optische Bildstabilisation für wackelfreie Bilder wichtig ist, ist die Lumix DMC-FX07 das ideale Gerät. Die Rivalin kann da nicht mithalten.Zoom-Talent trifft Überall-dabei-Kamera
Sowohl die Coolpix S10 als auch die Lumix DMC-FX07 begeistern mit einem 2,5 Zoll großen Display – das ist absolut anwenderfreundlich und praktisch. Die Lumix DMC-FX07 glänzt in einem Makro-Schärfebereich von 5cm. Das ist nicht schlecht, die Coolpix S10 lässt sie jedoch gegen ihre 4cm bis unendlich alt aussehen. Die Gesichtserkennung ist ein praktisches Zusatzfeature, über das Coolpix S10 als einzige Kamera in diesem Vergleich verfügt. Besser in der Hand liegt die Lumix DMC-FX07 mit 160g, die Coolpix S10 ist mit 220g jedoch auch recht handlich. Mehr Blitzfeatures bietet die Lumix DMC-FX07, unter anderem mit einem integrierten Blitz und einer praktischen Belichtungsreihenfunktion für HDR-Aufnahmen. Die Konkurrenz hat hier nur einen eingebauten Blitz zu bieten. Souveräne Gewinnerin in diesem Test ist die Nikon Coolpix S10, weil sie im Detail etwas mehr überzeugen kann. Die Entscheidung fällt unter anderem durch die Zoomgröße.Der Vergleich in Zahlen
| Coolpix S10 | Lumix DMC-FX07 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.09.2007 | 01.09.2006 |
| UVP: | 409 | 399 |
| Megapixel effektiv: | 6 | 7.1 |
| Maximale Bildauflösung: | 2.816 x 2.112 Bildpunkte | 3.072 x 2.304 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 1,6 Bilder pro Sekunde | 3,0 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 848 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | AVI | Quicktime |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | MMC, SD | MMC, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 16,0 MB | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge | Epson Direct Print, PictBridge |
| Akkuleistung: | 1.100 mAh, reicht für 300 Bilder nach CIPA | 1.150 mAh, reicht für 320 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 10 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 38 | 28 |
| Brennweite bis: | 380 | 102 |
| Blende w/t min: | 3,5 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 0 | 5 |
| Filtergewinde: | keine Angaben | Nein |
| Schärfebereich normal: | 30 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 4 | 5 |
| Schärfebereich Makro max: | unendlic | |
| Displaygröße: | 2.5 | 2.5 |
| Displayauflösung: | 230000 | 207000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 200, 400, 800 | 100, 200, 400, 800, 1250 |
| Selbstauslöser: | 3, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Nein |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 2s bis 1/1000s | 60s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 112 | 94 |
| Höhe (mm): | 74 | 51 |
| Tiefe (mm): | 40 | 24 |
| Gewicht: | 220 | 160 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

