Nikon Coolpix S6150 und Nikon Coolpix S100
Welche Kamera sich hier wohl durchsetzen wird? Die handliche Kompaktkamera Nikon Coolpix S6150 tritt gegen die handliche Kompaktkamera Nikon Coolpix S100 an.
Nikon Coolpix S6150
Nikon Coolpix S100
"
Der 16-Megapixel-CCD der Coolpix S6150 setzt die Messlatte hoch. Kann die Coolpix S100 da mithalten?
Für die Hobbyfotografie sind die Komaktkameras Coolpix S6150 von Nikon und Nikon Coolpix S100 beide ein heißer Tipp. Aber was sagt uns das über die einzelnen Kameras? Die Coolpix S6150 ist mit sage und schreibe 16 Megapixeln recht leistungsstark. Die Coolpix S100 kann da mit 15,9 Megapixeln nicht ganz mithalten. Geht es an die Bauart des Sensors, ist die Coolpix S100 dank des MOS-Sensors der Favorit, da die Coolpix S6150 ""nur"" einen CCD-Sensor vorzuweisen hat. Beide handliche Kompaktkameras haben einen 1/2,3 großen Sensor. Nicht nur die Coolpix S6150 speichert Fotos auf SDHC oder SD, auch die Coolpix S100 kann das. 7-fach optischen Zoom gesucht? Dann ist die Coolpix S6150 die bessere Wahl. Die Coolpix S100 hat der Hersteller nicht ganz so üppig mit einem 5-fach optischen Zoom ausgestattet. Der Vergleich der Bildstabilisatoren endet unentschieden. Beide Kameras helfen nach, um wackelfreie Aufnahmen zu erzielen.Langstrecken-Zoomer versus Zoom-Talent
Mit einem OLED-Display mit 3,5 Zoll ausgestattet, ist die Coolpix S100 bequem zu bedienen. Die Coolpix S6150 verfügt dagegen über ein 3 Zoll großes Display. Die Coolpix S6150 glänzt in einem Makro-Schärfebereich von 3cm bis unendlich. Das ist nicht schlecht, die Coolpix S100 lässt sie jedoch gegen ihre 1cm bis unendlich alt aussehen. Sowohl die Coolpix S6150 als auch die Coolpix S100 machen überzeugend scharfe Portraitfotos dank Gesichtserkennung. Mit 138g Gewicht ist die Coolpix S100 ideal, um sie immer dabei zu haben. Die Coolpix S6150 ist mit 172g etwas weniger handlich. Die Eckdaten machen es deutlich: Die Nikon Coolpix S6150 gewinnt den Vergleich souverän. Die Siegerin sticht ihre Gegenspielerin in Sachen Sensorauflösung und Zoom aus."Das ist 68,00 € günstiger.
Den Testsieger Nikon Coolpix S6150 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| Coolpix S6150 | Coolpix S100 | |
|---|---|---|
| EAN: | 0018208924202 | 0018208923977 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.09.2011 | 01.09.2011 |
| UVP: | 169 | 269 |
| Megapixel effektiv: | 16 | 15.9 |
| Maximale Bildauflösung: | keine Angaben | 4.608 x 3.456 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CMOS |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte | 1.920 x 1.080 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,3 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Interner Speicher: | 20,0 MB | 53,7 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | 1.050 mAh, reicht für 210 Bilder nach CIPA | 700 mAh, reicht für 150 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 7 | 5 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 28 | 28 |
| Brennweite bis: | 196 | 140 |
| Blende w/t min: | 3,7 | 3,9 |
| Blende w/t max: | 5 | 4 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 50 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 3 | 1 |
| Schärfebereich Makro max: | unendlic | unendlic |
| Displaygröße: | 3 | 3.5 |
| Displayauflösung: | 460000 | 820000 |
| Sucher: | Nein | keine Angaben |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 125, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben | keine Angaben |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | keine Angaben bis keine Angaben | keine Angaben bis keine Angaben |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 58 | 65 |
| Höhe (mm): | 98 | 99 |
| Tiefe (mm): | 27 | 18 |
| Gewicht: | 172 | 138 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


