Nikon Coolpix S6150 oder Olympus SP-810 UZ
Die kompakte Digitalkamera Nikon Coolpix S6150 tritt gegen die Superzoom-Kamerase Prosumer-Kamera Olympus SP-810 UZ an. Finden wir heraus, welche Digitalkamera zu Ihnen passt.
Nikon Coolpix S6150
Olympus SP-810 UZ
Der 16-Megapixel-CCD der Coolpix S6150 ist eine Ansage. Kann die SP-810 UZ das kontern?
Die Coolpix S6150 mit ihren 16 Megapixeln ist genau die richtige Kamera, wenn man auf die höhere Auflösung setzen will. Die SP-810 UZ kann nur mit 13,8 Megapixeln aufwarten. Da fällt die Entscheidung schwer: Nicht nur die Coolpix S6150 verfügt über einen CCD-Sensor, auch die SP-810 UZ hat einen solchen Sensor an Bord. Überzeugende Leistung gewünscht? Dann ist sowohl die Coolpix S6150 als auch die Nikon mit 1/2,3 Sensorgröße die richtige Wahl. Beide Kameras benötigen SDHC oder SD zum Speichern der Aufnahmen. 36-fach optischen Zoom gesucht? Dann ist die SP-810 UZ die bessere Wahl. Die Coolpix S6150 hat der Hersteller nicht ganz so üppig mit einem 7-fach optischen Zoom ausgestattet. Wer großen Wert auf eine Bildstabilisation legt, sollte sich für die SP-810 UZ entscheiden, da diese im Gegensatz zur Rivalin über eine optische Bildstabilisation verfügt.Zoom-Monster gegen Zoom-Monster
Hobbyfotografen werden die Coolpix S6150 und die SP-810 UZ gleichermaßen schätzen: Das 3 Zoll große Display ist bei beiden gleichermaßen ordentlich einzusehen. 5cm Makro-Schärfebereich sind bei der SP-810 UZ durchschnittlich, die Coolpix S6150 sticht die Rivalin mit 3cm bis unendlich locker aus. Beim Thema Lichtempfindlichkeit haben beide Kameras Ähnliches zu bieten: Sowohl die Coolpix S6150 als auch die SP-810 UZ verfügen über eine ISO-Empfindlichkeit von 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Die Coolpix S6150 und die SP-810 UZ verfügen beide über eine automatische Gesichtserkennung. Mit 172g Gewicht ist die Coolpix S6150 ideal, um sie immer dabei zu haben. Die SP-810 UZ ist mit 413g etwas weniger handlich. Mehr Blitzfeatures bietet die SP-810 UZ, unter anderem mit einem eingebauten Blitz und einer praktischen Belichtungsreihenfunktion für HDR-Aufnahmen. Die Konkurrenz hat hier nur einen integrierten Blitz zu bieten. Videos zeichnet die SP-810 UZ als MPEG und MPEG4 auf. Dagegen beherrscht die nur. Profis werden vor allem die Coolpix S6150 ins Auge fassen, denn sie bietet DPOF, EXIF, DCF, manuellen Weißabgleich und Stativgewinde. Nicht ganz so üppig für den kommerziellen Einsatz ausgestattet ist die SP-810 UZ mit DPOF, DCF, manuellem Weißabgleich und Stativgewinde. Fazit Fotobegeisterte werden mit Coolpix S6150 ihren Spaß haben. Eher an Amateure und Profis richtet sich die SP-810 UZ. Die Würfel sind gefallen. Die Nikon Coolpix S6150 hat einfach die gewichtigeren Argumente. Die Siegerin sticht ihre Gegenspielerin in Sachen Megapixelzahl, Handlichkeit und Profidetails aus.Das ist 68,00 € günstiger, als der empfohlene Verkauspreis.
Den Testsieger Nikon Coolpix S6150 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| Coolpix S6150 | SP-810 UZ | |
|---|---|---|
| EAN: | 0018208924202 | 4545350039189 |
| Kameratyp: | Kompakt | Bridge |
| Markteinfuehrung: | 01.09.2011 | 01.09.2011 |
| UVP: | 169 | 279 |
| Megapixel effektiv: | 16 | 13.8 |
| Maximale Bildauflösung: | keine Angaben | 4.288 x 3.216 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | 0,7 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | AAC |
| Video Aufflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte | 1.280 x 720 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | |
| Video Einschränkung: | 1740 | |
| Video Format: | keine Angaben | MPEG4 |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | keine Angaben |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Interner Speicher: | 20,0 MB | 14,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | 1.050 mAh, reicht für 210 Bilder nach CIPA | keine Angaben |
| Schnittstellen: | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 7 | 36 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 28 | 24 |
| Brennweite bis: | 196 | 864 |
| Blende w/t min: | 3,7 | 2,9 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 50 | 30 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 3 | 5 |
| Schärfebereich Makro max: | unendlic | |
| Displaygröße: | 3 | 3 |
| Displayauflösung: | 460000 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | keine Angaben bis keine Angaben | 4s bis keine Angaben |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 58 | 106 |
| Höhe (mm): | 98 | 76 |
| Tiefe (mm): | 27 | 74 |
| Gewicht: | 172 | 413 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


