Nikon Coolpix S9 und Panasonic Lumix DMC-FS3
Welche Kamera sich da wohl durchsetzen wird? Kompakte Kamera gegen handliche Kompaktkamera: Die Nikon Coolpix S9 tritt gegen die Panasonic Lumix DMC-FS3 an.
Nikon Coolpix S9
Panasonic Lumix DMC-FS3
Der 8-Megapixel-CCD der Lumix DMC-FS3 legt ordentlich vor. Kann die Coolpix S9 das toppen?
Ambitionierte Hobbyfotografen werden von der kompakten Coolpix S9 aus dem Hause Nikon begeistert sein, doch die Lumix DMC-FS3 Panasonic kann auch in einigen Punkten überzeugen. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? Die Lumix DMC-FS3 mit ihren 8 Megapixeln ist genau die richtige Kamera, wenn man auf der Suche nach überzeugender Bildauflösung ist. Die Coolpix S9 kann nur mit 6 Megapixeln aufwarten. Anhänger von Nikon sind übrigens dank CCD-Sensor mit der Coolpix S9 gleichermaßen gut beraten wie Panasonic-Afficionados mit der Lumix DMC-FS3. Überzeugende Leistung gewünscht? Dann ist sowohl die Coolpix S9 als auch die Nikon mit 1/2,5 Sensorgröße die richtige Wahl. In der Coolpix S9 funktionieren SDHC oder SD, während die Lumix DMC-FS3 SDHC, SD und MMC verarbeitet. Detailreiche Motive stellen sowohl die Coolpix S9 als auch die Lumix DMC-FS3 dank des 3-fach optischen Zooms scharf dar. Während die Rivalin über keinen Bildstabilisator verfügt, sorgt eine optische Bildstabilisation bei der Lumix DMC-FS3 für scharfe Aufnahmen.Ultraleichtkamera meets Ultraleichtkamera
Hobbyfotografen werden die Coolpix S9 und die Lumix DMC-FS3 gleichermaßen schätzen: Das 2,5 Zoll große Display ist bei beiden gleichermaßen ordentlich einzusehen. Die Lumix DMC-FS3 glänzt in einem Makro-Schärfebereich von 5cm. Das ist nicht schlecht, die Coolpix S9 lässt sie jedoch gegen ihre 4cm alt aussehen. Sowohl die Coolpix S9 als auch die Lumix DMC-FS3 machen überzeugend scharfe Portraitfotos dank Gesichtserkennung. Angenehmer in der Hand liegt die Coolpix S9 mit 115g, die Lumix DMC-FS3 ist mit 140g jedoch auch recht handlich. Während die Rivalin nur einen eingebauten Blitz bietet, hat die Lumix DMC-FS3 einen eingebauten Blitz und eine praktische Belichtungsreihenfunktion für HDR-Aufnahmen an Bord. Mit Druckern hat Coolpix S9 dank PictBridge und ImageLink leichtes Spiel. Etwas hinterher hinkt die Lumix DMC-FS3 mit PictBridge. Wir haben also eine Gewinnerin: Die Nikon Coolpix S9. Diese Kamera baut an vielen Stellen ihren Vorsprung aus. Die Entscheidung fällt unter anderem durch die Portabilität und die Druckanbindungsmöglichkeiten.Die Testsiegerin gibt es momentan für 259,00 € bei www.amazon.de. Einfach bequem online bestellen.
Unsere Empfehlung: Unbedingt zugreifen, denn hier können Sie 10,00 € gegenüber der UVP sparen.
Den Testsieger Nikon Coolpix S9 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| Coolpix S9 | Lumix DMC-FS3 | |
|---|---|---|
| EAN: | 0018208911899 | 5025232454471 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.09.2006 | 01.02.2008 |
| UVP: | 269 | 229 |
| Megapixel effektiv: | 6 | 8 |
| Maximale Bildauflösung: | 2.816 x 2.112 Bildpunkte | 3.264 x 2.448 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 1,7 Bilder pro Sekunde | 3,0 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 848 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | AVI | Quicktime |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,21 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC | MMC, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 24,0 MB | 50,0 MB |
| Druckeranbindung: | ImageLink, PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | 730 mAh, reicht für 190 Bilder nach CIPA | 1.000 mAh, reicht für 330 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 38 | 33 |
| Brennweite bis: | 114 | 100 |
| Blende w/t min: | 3,5 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 4 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 25 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 4 | 5 |
| Displaygröße: | 2.5 | 2.5 |
| Displayauflösung: | 153600 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 64, 100, 200, 400 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
| Selbstauslöser: | 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | keine Angaben bis keine Angaben | 60s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 91 | 95 |
| Höhe (mm): | 58 | 53 |
| Tiefe (mm): | 20 | 23 |
| Gewicht: | 115 | 140 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


