Olympus FE-5000 gegen Olympus mju 1040
Es wird wieder einmal spannend. Kompakte Digitalkamera gegen kompakte Digitalkamera: Hier trifft die Olympus FE-5000 auf die Olympus mju 1040.
Olympus mju 1040
Die FE-5000 überzeugt mit einem 10-Megapixel-CCD. Kann die mju 1040 das toppen?
Die Olympus FE-5000 wird bei Fotoliebhabrern wohl Kaufgelüste wecken, doch die mju 1040 Olympus ist ebenfalls eine interessante Kamera. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? 10 Megapixel stellen sowohl für die FE-5000 aus dem Hause Olympus als auch für die mju 1040 von Olympus keine unüberwindbare Hürde dar. Da kann man sich kaum entscheiden: Nicht nur die FE-5000 verfügt über einen CCD-Sensor, auch die mju 1040 hat einen solchen Sensor an Bord. Wer sich eine Sensorgröße von 1/2,33 wünscht, sollte eher zur FE-5000 greifen als zur mju 1040 mit 1/2,3 Sensorgröße. In der FE-5000 funktionieren Micro SD, SD oder xD, während die mju 1040 xD goutiert. Die mju 1040 verfügt über einen 3-fach optischen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die FE-5000 ist mit einem 5-fach optischen Zoom einfach überlegen. Während die Rivalin über keinen Bildstabilisator verfügt, sorgt eine optische Bildstabilisation bei der FE-5000 für Ruhe in den Aufnahmen.Zoom-Monster trifft Pixelriese
Sowohl die FE-5000 als auch die mju 1040 begeistern mit einem 2,7 Zoll großen Display – das ist also nicht der entscheidende Schauplatz. Die mju 1040 glänzt in einem Makro-Schärfebereich von 7cm. Das ist nicht schlecht, die FE-5000 lässt sie jedoch gegen ihre 3cm alt aussehen. Die FE-5000 und die mju 1040 verfügen beide über eine automatische Gesichtserkennung. Leichter in der Hand liegt die mju 1040 mit 108g, die FE-5000 ist mit 137g jedoch auch recht handlich. And the Winner is: Die Olympus FE-5000. Diese Kamera packt einfach noch einmal eine Schippe drauf. Spätestens bei der Zoomleistung hat die Test-Gegnerin keine Chance.Der Vergleich in Zahlen
| FE-5000 | mju 1040 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.01.2009 | 01.09.2008 |
| UVP: | 179.99 | 219 |
| Megapixel effektiv: | 10 | 10 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte | 3.648 x 2.736 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,33 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | WAV |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | 10 | |
| Video Format: | AVI Motion JPEG | AVI Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,21 | 2,21 |
| Speicherkarte: | MicroSD, xD | xD |
| Interner Speicher: | 48,0 MB | 14,8 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 5 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 5 |
| Brennweite von: | 36 | 38 |
| Brennweite bis: | 180 | 114 |
| Blende w/t min: | 3,5 | 3,5 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 60 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 3 | 7 |
| Displaygröße: | 2.7 | 2.7 |
| Displayauflösung: | 230000 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 12 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 1/2s bis 1/2000s | 4s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 97 | 89 |
| Höhe (mm): | 57 | 56 |
| Tiefe (mm): | 26 | 20 |
| Gewicht: | 137 | 108 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

