Olympus FE-5000 oder Olympus mju 550 WP
Die kompakte Digitalkamera Olympus FE-5000 tritt gegen die kompakte Digitalkamera Olympus mju 550 WP an. Das verspricht, spannend zu werden.
Olympus mju 550 WP
Der 10-Megapixel-CCD der FE-5000 setzt die Messlatte hoch. Kann die mju 550 WP das toppen?
Die FE-5000 von Olympus und die Olympus mju 550 WP sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Welche Kamera wird sich hier wohl durchsetzen können? Beide Kameras werfen mit 10 Megapixeln eine solide Auflösung in die Waagschale. Eine klare Favoritin gibt es also erst einmal nicht. Die Entscheidung fällt nicht unbedingt leicht: Nicht nur die FE-5000 verfügt über einen CCD-Sensor, auch die mju 550 WP hat einen solchen Sensor an Bord. Überzeugende Leistung gewünscht? Dann ist sowohl die FE-5000 als auch die Olympus mit 1/2,33 Sensorgröße die richtige Wahl. Mit Micro SD, SD oder xD ist der Fotograf sowohl mit der FE-5000 als auch mit der mju 550 WP gleich flexibel. Die mju 550 WP verfügt über einen 3-fach optischen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die FE-5000 ist mit einem 5-fach optischen Zoom einfach besser aufgestellt. Während die Rivalin über keinen Bildstabilisator verfügt, sorgt eine optische Bildstabilisation bei der FE-5000 für Ruhe in den Aufnahmen.Langstrecken-Zoomer versus Pixelriese
Bequem abzulesen ist das 2,7 Zoll Display der FE-5000, die mju 550 WP ist allerdings mit ihrem 2,5 Zoll großen Display ebenfalls recht komfortabel. Sowohl die FE-5000 als auch die mju 550 WP machen überzeugend scharfe Portraitfotos dank Gesichtserkennung. Mit 137g Gewicht liegt die FE-5000 gut in der Hand, die mju 550 WP wiegt hingegen 179g. Souveräne Gewinnerin in diesem Test ist die Olympus FE-5000, weil sie eben noch das eine oder andere Ass im Ärmel hat. Die Siegerin sticht ihre Gegenspielerin in Sachen Zoom, Displaydiagonale und Gewicht aus.Der Vergleich in Zahlen
| FE-5000 | mju 550 WP | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.01.2009 | 01.01.2009 |
| UVP: | 179.99 | 229.99 |
| Megapixel effektiv: | 10 | 10 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte | 3.648 x 2.736 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,33 | 1/2,33 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | WAV |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | AVI Motion JPEG | AVI Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,21 | 2,21 |
| Speicherkarte: | MicroSD, xD | MicroSD, xD |
| Interner Speicher: | 48,0 MB | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 5 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 5 |
| Brennweite von: | 36 | 38 |
| Brennweite bis: | 180 | 114 |
| Blende w/t min: | 3,5 | 3,5 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 60 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 3 | 7 |
| Displaygröße: | 2.7 | 2.5 |
| Displayauflösung: | 230000 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 12 Sekunden | 12 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 1/2s bis 1/2000s | 4s bis 1/1000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 97 | 95 |
| Höhe (mm): | 57 | 63 |
| Tiefe (mm): | 26 | 22 |
| Gewicht: | 137 | 179 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

