Panasonic Lumix DMC-LZ10 oder Praktica Luxmedia 8203
Wer gewinnt am Ende den großen Produktvergleich? Die kompakte Digitalkamera Panasonic Lumix DMC-LZ10 tritt gegen die kompakte Digitalkamera Praktica Luxmedia 8203 an.
Panasonic Lumix DMC-LZ10
Die Lumix DMC-LZ10 punktet mit einem 10-Megapixel-CCD. Kann die Luxmedia 8203 das überbieten?
Zwei Allround-Kameras, nämlich die Panasonic Lumix DMC-LZ10 und die Praktica Luxmedia 8203, sind für Anwendungen im Hobbybereich beide ein heißer Tipp. Aber was sagt uns das über die einzelnen Kameras? Die Lumix DMC-LZ10 ist mit sage und schreibe 10 Megapixeln die mächtigere Kamera. Die Luxmedia 8203 kann da mit 8 Megapixeln nur das Nachsehen haben. Da kann man sich kaum entscheiden: Nicht nur die Lumix DMC-LZ10 verfügt über einen CCD-Sensor, auch die Luxmedia 8203 hält da mit. Während die Lumix DMC-LZ10 eine Sensorgröße von 1/2,33 mitbringt, verfügt die Luxmedia 8203 von über 1/2,5 Sensorgröße. Beide handliche Kompaktkameras benötigen SDHC, SD oder MMC zum Speichern der Aufnahmen. Der 3-fach optische Zoom der Luxmedia 8203 bringt auch weit entfernte Motive nah heran – gegen den 5-fachen optischen Zoom der Lumix DMC-LZ10 kommt er allerdings nicht an. Wenn eine optische Bildstabilisation für wackelfreie Bilder wichtig ist, ist die Lumix DMC-LZ10 das ideale Gerät. Die Rivalin kann da nicht mithalten.Kann das Fliegengewicht das Zoom-Monster überbieten?
Hobbyfotografen werden die Lumix DMC-LZ10 und die Luxmedia 8203 gleichermaßen schätzen: Das 2,5 Zoll große Display ist bei beiden gleichermaßen ordentlich einzusehen. Mit einem Makro-Schärfebereich von 5cm überzeugt die Lumix DMC-LZ10 und behält die Nase vorn. Anders die Luxmedia 8203: Hier konnte sich der Hersteller nur zu 15cm bis 100cm durchringen. Sowohl die Lumix DMC-LZ10 als auch die Luxmedia 8203 machen überzeugend scharfe Portraitfotos dank Gesichtserkennung. Mit 110g Gewicht ist die Luxmedia 8203 ideal, um sie immer dabei zu haben. Die Lumix DMC-LZ10 ist mit 188g etwas weniger handlich. Während die Rivalin nur einen integrierten Blitz bietet, hat die Lumix DMC-LZ10 einen eingebauten Blitz und ein automatisches Belichtungsreihen-Feature an Bord. Videos zeichnet die Luxmedia 8203 als MPEG und MPEG4 auf. Dagegen beherrscht die nur. Da gibt es kein Pardon: Die Panasonic Lumix DMC-LZ10 gewinnt den Vergleich souverän. Die Siegerin sticht ihre Gegenspielerin in Sachen Sensorauflösung, Zoom und Blitzfunktionen aus.Der Vergleich in Zahlen
| Lumix DMC-LZ10 | Luxmedia 8203 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.02.2008 | 01.10.2007 |
| UVP: | 249 | 178.9 |
| Megapixel effektiv: | 10 | 8 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte | 3.264 x 2.448 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,33 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 2,5 Bilder pro Sekunde | keine Angaben |
| Audio Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 848 x 480 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | Quicktime | MPEG4 |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,21 | 2,2 |
| Speicherkarte: | MMC, SD, SDHC | MMC, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 20,0 MB | 16,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | reicht für 460 Bilder nach CIPA | 820 mAh |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 5 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 30 | 37 |
| Brennweite bis: | 150 | 102 |
| Blende w/t min: | 3,3 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 50 | 40 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 5 | 15 |
| Displaygröße: | 2.5 | 2.5 |
| Displayauflösung: | 230000 | |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | 50, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 60s bis 1/2000s | 8s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 98 | 95 |
| Höhe (mm): | 62 | 57 |
| Tiefe (mm): | 33 | 20 |
| Gewicht: | 188 | 110 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

