Panasonic Lumix DMC-LZ6 vs Pentax Optio E60
Die kompakte Kamera Panasonic Lumix DMC-LZ6 tritt gegen die handliche Kompaktkamera Pentax Optio E60 an. Wer da wohl die Nase vorn behält?
Die Optio E60 überzeugt mit einem 10-Megapixel-CCD. Kann die Lumix DMC-LZ6 das überbieten?
Ambitionierte Hobbyfotografen werden von der kompakten Lumix DMC-LZ6 aus dem Hause Panasonic begeistert sein, doch die Optio E60 Pentax kann auch in einigen Punkten überzeugen. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? Die Optio E60 mit ihren 10 Megapixeln ist genau die richtige Kamera, wenn man auf die höhere Auflösung setzen will. Die Lumix DMC-LZ6 kann nur mit 7,1 Megapixeln aufwarten. Da kann man sich kaum entscheiden: Nicht nur die Lumix DMC-LZ6 verfügt über einen CCD-Sensor, auch die Optio E60 hat einen solchen Sensor an Bord. Wer sich eine Sensorgröße von 1/2,5 wünscht, sollte eher die Lumix DMC-LZ6 ins Auge fassen als zur Optio E60 mit 1/2,33 Sensorgröße. In der Lumix DMC-LZ6 funktionieren SDHC, SD oder MMC, während die Optio E60 SDHC und SD aufnimmt. Der 3-fach optische Zoom der Optio E60 kann schon ordentlich in die Ferne blicken – gegen den 6-fachen optischen Zoom der Lumix DMC-LZ6 kommt er allerdings nicht an. Wenn eine optische Bildstabilisation für wackelfreie Bilder ein Muss ist, ist die Lumix DMC-LZ6 das ideale Gerät. Die Rivalin kann da nicht mithalten.Kann der Pixel-Gates das Zoom-Monster überflügeln?
Übersichtlich lassen sich Bilder auf dem 2 Zoll großen Display der Lumix DMC-LZ6 ansehen. Etwas bequemer wird es sogar noch mit dem Display der Optio E60 mit 2,4 Zoll. Mit einem Makro-Schärfebereich von 5cm überzeugt die Lumix DMC-LZ6 und behält die Nase vorn. Anders die Optio E60: Hier konnte sich der Hersteller nur zu 10cm bis 60cm durchringen. Gesichter fokussiert die Optio E60 dank Gesichtserkennung perfekt – die Konkurrenz kann bei diesem Feature nicht mithalten. Mit 130g Gewicht liegt die Optio E60 leicht in der Hand, die Lumix DMC-LZ6 wiegt hingegen 226g. Videos zeichnet die Optio E60 als AVI und Motion JPEG auf. Dagegen beherrscht die nur. Wer die Lumix DMC-LZ6 professionell einsetzen möchte, ist mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Stativgewinde zufrieden gestellt. Wenn es etwas weniger sein darf, ist auch die Optio E60 mit DPOF, EXIF, DCF und Gewinde für Stative eine gute Wahl. Stolze Gewinnerin in diesem Test ist die Panasonic Lumix DMC-LZ6, weil sie eben doch noch das eine oder andere Kaninchen aus dem Hut zaubert. Spätestens beim Zoom und den Profidetails hat die Test-Gegnerin einen schweren Stand.Der Vergleich in Zahlen
| Lumix DMC-LZ6 | Optio E60 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.02.2007 | 01.08.2008 |
| UVP: | 249 | 129 |
| Megapixel effektiv: | 7.1 | 10 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.072 x 2.304 Bildpunkte | 3.648 x 2.736 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 | 1/2,33 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | keine Angaben | WAV |
| Video Aufflösung: | 848 x 480 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | Quicktime | AVI Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,21 | 2,2 |
| Speicherkarte: | MMC, SD, SDHC | SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 27,0 MB | 6,3 MB |
| Druckeranbindung: | Epson Direct Print, PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | reicht für 260 Bilder nach CIPA | reicht für 620 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 6 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 5,7 |
| Brennweite von: | 37 | 32 |
| Brennweite bis: | 222 | 96 |
| Blende w/t min: | 2,8 | 2,9 |
| Blende w/t max: | 4 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 50 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 5 | 10 |
| Displaygröße: | 2 | 2.4 |
| Displayauflösung: | 85000 | 112000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1250 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Nein |
| Gesichtserkennung: | Nein | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 60s bis 1/2000s | 4s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 98 | 98 |
| Höhe (mm): | 62 | 59 |
| Tiefe (mm): | 33 | 25 |
| Gewicht: | 226 | 130 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |
