Pentax Optio E70 vs Sony Cyber-shot DSC-S650
Welche Kamera sich da wohl durchsetzen wird? Kompakte Kamera gegen kompakte Kamera: Hier trifft die Pentax Optio E70 auf die Sony Cyber-shot DSC-S650.
Pentax Optio E70
Sony Cyber-shot DSC-S650
Der 10-Megapixel-CCD der Optio E70 ist eine Ansage. Kann die Cyber-shot DSC-S650 das kontern?
Ambitionierte Hobbyfotografen werden von der kompakten Optio E70 aus dem Hause Pentax begeistert sein, doch die Cyber-shot DSC-S650 Sony kann auch in einigen Punkten überzeugen. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? Die Optio E70 ist mit ganzen 10 Megapixeln besser ausgestattet. Die Cyber-shot DSC-S650 kann da mit 7,2 Megapixeln nur das Nachsehen haben. Verfechter von Pentax sind übrigens dank CCD-Sensor mit der Optio E70 gleichermaßen gut beraten wie Sony-Afficionados mit der Cyber-shot DSC-S650. Wer sich eine Sensorgröße von 1/2,33 wünscht, sollte eher die Optio E70 ins Auge fassen als zur Cyber-shot DSC-S650 mit 1/2,5 Sensorgröße. SDHC oder SD einlegen und los geht's – die Optio E70 macht es dem Anwender leicht. Die Cyber-shot DSC-S650 nimmt Memory Stick auf. Auch weiter entfernte Motive stellen sowohl die Optio E70 als auch die Cyber-shot DSC-S650 dank des 3-fach optischen Zooms scharf dar. Ein klares Unentschieden gibt es bei der Bildstabilisation. Beide Kameras helfen nach, um wackelfreie Aufnahmen zu erzielen.Megapixelfetischist meets Einheitskamera?
Groß und übersichtlich ist das 2,4 Zoll Display der Optio E70, die Cyber-shot DSC-S650 ist allerdings mit ihrem 2 Zoll großen Display auch recht zufriedenstellend. Mit einem Makro-Schärfebereich von 5cm bis 35cm überzeugt die Cyber-shot DSC-S650 und behält die Nase vorn. Anders die Optio E70: Hier konnte sich der Hersteller nur zu 10cm bis 100cm durchringen. Gesichter fokussiert die Optio E70 dank Gesichtserkennung perfekt – die Konkurrenz kann bei diesem Feature nicht mithalten. Mit 160g Gewicht ist die Optio E70 ideal, um sie immer dabei zu haben. Die Cyber-shot DSC-S650 ist mit 178g etwas weniger handlich. Mehr Blitzfeatures bietet die Cyber-shot DSC-S650, unter anderem mit einem eingebauten Blitz und einem automatischen Belichtungsreihen-Feature. Die Konkurrenz hat hier nur einen eingebauten Blitz zu bieten. Ein Tipp für Profis und solche, die es werden möchten, ist sicherlich die Optio E70, denn sie bietet mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Stativgewinde Funktionen, die sonst nur die ganz Großen an Bord haben. Etwa mehr in Richtung Amateuranwendung tendiert die Cyber-shot DSC-S650 mit DPOF, EXIF, DCF und Stativgewinde. Da gibt es kein Pardon: Die Pentax Optio E70 entscheidet den Vergleich klar für sich. Die Siegerin sticht ihre Gegenspielerin in Sachen Sensorauflösung, Displaydurchmesser, Handlichkeit und Profi-Features aus.Die Testsiegerin gibt es momentan für 69,00 € bei www.amazon.de. Einfach bequem online bestellen.
Damit sparen Sie 60,00 €. Die Redaktion meint dazu: Ein faires Angebot für eine ausgezeichnete Kamera.
Den Testsieger Pentax Optio E70 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| Optio E70 | Cyber-shot DSC-S650 | |
|---|---|---|
| EAN: | 0027075156883 | 4905524406030 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.02.2009 | 01.03.2007 |
| UVP: | 129 | 180 |
| Megapixel effektiv: | 10 | 7.2 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte | 3.072 x 2.304 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,33 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | 3,0 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 320 x 240 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | AVI | AVI |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC | MS Duo, MS Pro Duo |
| Interner Speicher: | 34,8 MB | 24,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | reicht für 100 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 5,7 | 6 |
| Brennweite von: | 35 | 35 |
| Brennweite bis: | 105 | 105 |
| Blende w/t min: | 3,1 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 5 | 4 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 40 | |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | |
| Schärfebereich Makro: | 10 | 5 |
| Schärfebereich Makro max: | 100 | 35 |
| Displaygröße: | 2.4 | 2 |
| Displayauflösung: | 112000 | 115000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | 100, 200, 400, 800, 1000 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | keine Angaben |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja | Nein |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 4s bis 1/2000s | 1/8s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 98 | 91 |
| Höhe (mm): | 60 | 61 |
| Tiefe (mm): | 24 | 26 |
| Gewicht: | 160 | 178 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | keine Angaben |


